2008年06月10日
■十勝の山々

(雌阿寒岳晩夏)
■美しい大平原をとりかこむように、
十勝には多くの山河があります。
百名山で人気の山。
人々を拒絶する孤高の峰。
名も知れずひっそりと佇む集落の裏山。
・・・・・・・。
どれもが、かけがえのない、ふるさとの自然です。
考え方や好みは違っていても、わたし達は同じ風景を持っています。
・・・この十勝地方には、いったい幾つの山があるのだろうか。
ちょっと興味を持って、改めて地図を眺めた事があります。
そうしてメモしたのが、下記の表です。
■山々は分水嶺をなし地域の境界をなす事も多く、
行政区分では、別の土地に帰属する場合もありまが、
風景の中におさまり、わが心の山河でもあるのです。
いま一度、身の回りの風景を見つめなおして見たいものです。
十勝の山々 標高 三角点 地図
1 トムラウシ山 2,141 △ 旭岳 A-1
2 十勝岳 2,077 十勝岳 B-1
3 美瑛岳 2,052 △ 十勝岳 B-1
4 幌尻岳 2,052 △ 幌尻岳 F-1
5 オプタテシケ山 2,012 △ 十勝川上流 B-2
6 ニペソツ山 2,012 △ 糠平 B-3
7 カムイエクウチカウシ山 1,979 △ 札内川上流 G-2
8 1967峰 1,967 幌尻岳 F-1
9 石狩岳 1,966 石狩岳 A-2
10 戸蔦別岳 1,959 幌尻岳 F-1
11 化雲岳 1,954 △ 旭岳 A-1
12 音更山 1,932 △ 石狩岳 A-2
13 上ホロカメットク山 1,920 十勝岳 B-1
14 ピパロイ岳 1,916 △ 幌尻岳 F-1
15 北戸蔦別岳 1,912 幌尻岳 F-1
16 エサオマントッタベツ岳 1,902 札内岳 F-2
17 札内岳 1,895 △ 札内岳 F-2
18 美瑛富士 1,888 十勝岳 B-1
19 五色岳 1,868 △ 旭岳 A-1
20 ベベツ岳 1,860 十勝岳 B-1
21 十勝幌尻岳 1,846 △ 札内岳 F-2
22 1839峰 1,842 △ 札内川上流 G-2
23 境山 1,837 △ 十勝岳 B-1
24 ウペペサンケ山 1,836 糠平 B-3
25 糠平富士 1,834 △ 糠平 B-3
26 1823峰 1,826 △ 札内川上流 G-2
27 ヌカビラ岳 1,807 △ 幌尻岳 F-1
28 ヤオロマップ岳 1,794 △ 札内川上流 G-2
29 伏美岳 1,792 札内岳 F-2
30 神威岳 1,756 △ 札内岳 F-2
31 芽室岳 1,753 △ 御影 E-2
32 イドンナップ岳 1,752 △ イドンナップ
33 黄金ヶ原 1,749 旭岳 A-1
34 ユニ石狩岳 1,745 石狩岳 A-2
35 ルベシベ山 1,740 △ 幌尻岳 F-1
36 ペテガリ岳 1,736 △ 神威岳 H-2
37 妙敷山 1,731 △ 札内岳 F-2
38 ルベツネ山 1,723 △ 札内川上流 G-2
39 コイカクシュサツナイ岳 1,719 △ 札内川上流 G-2
40 丸山 1,691 △ 糠平 B-3
41 コスマヌプリ 1,668 十勝川上流 B-2
42 下ホロカメットク山 1,668 △ 十勝岳 B-1
43 東丸山 1,666 △ 糠平 B-3
44 前トムラウシ山 1,649 旭岳 A-1
45 西クマネシリ岳 1,635 石狩岳 A-2
46 ピリカヌプリ 1,631 △ 神威岳 H-2
47 ソエマツ岳 1,625 △ 神威岳 H-2
48 ピリペツ岳 1,602 石狩岳 A-2
49 神威岳 1,600 △ 神威岳 H-2
50 ピラトコミ山 1,587 △ 札内川上流 G-2
51 クマネシリ岳 1,585 △ 常元 A-3
52 南クマネシリ岳 1,560 △ 糠平 B-3
53 三国山 1,541 △ 石狩岳 A-2
54 ペケレベツ岳 1,532 △ 御影 E-2
55 中ノ岳 1,519 神威岳 H-2
56 ツリガネ山 1,507 旭岳 A-1
57 沼ノ原山 1,506 △ 旭岳 A-1
58 雌阿寒岳 1,499 阿寒湖 B-7
59 岩内岳 1,497 △ 札内川上流 G-2
60 トヨニ岳 1,493 上豊似 H-3
61 阿寒富士 1,476 △ 阿寒湖 B-7
62 日高トムラウシ山 1,476 △ 札内岳 F-2
63 楽古岳 1,472 △ 楽古岳 I-3
64 日高十勝岳 1,457 △ 楽古岳 I-3
65 石山 1,439 △ 糠平 B-3
66 沙流岳 1,422 △ 千栄 E-1
67 遠望山 1,420 然別湖 C-3
68 久山岳 1,411 △ 御影 E-2
69 ポンヤオロマップ岳 1,405 △ 札内川上流 G-2
70 北ペトウトル山 1,400 △ 然別湖 C-3
71 オムシャヌプリ 1,379 楽古岳 I-3
72 上然別山 1,370 △ 糠平 B-3
73 野塚岳 1,353 △ 楽古岳 I-3
74 下勝北山 1,352
75 南ペトウトル山 1,348 △ 然別湖 C-3
76 剣ヶ峰 1,336 阿寒湖 B-7
77 ポントムラ山 1,335 △ 十勝川上流 B-2
78 ナイタイ山 1,332 △ 然別湖 C-3
79 六ツ沼山 1,314 △ 旭岳 A-1
80 喜登牛山 1,312 △ 芽登温泉 B-4
81 ピシカチナイ山 1,307 △ 佐幌岳 C-2
82 屏風山 1,286 糠平 B-3
83 温泉山 1,280 △ 糠平 B-3
84 然別山 1,263 △ 然別湖 C-3
85 電源開発山? 1,257 △ 然別湖 C-3
86 北稜岳 1,254 △ 陸別 B-5
87 東ヌプカウシヌプリ 1,252 △ 然別湖 C-3
88 ポントムラウシ山 1,247 △ 十勝川上流 B-2
89 広尾岳 1,231 楽古岳 I-3
90 東三国山 1,230 △ 常元 A-3
91 フップシ岳 1,225 △ 阿寒湖 B-7
92 糠平湖山? 1,219 △ 糠平 B-3
93 西ヌプカウシヌプリ 1,212 然別湖 C-3
94 三股山 1,212 △ 十勝川上流 B-2
95 剣山 1,205 △ 御影 E-2
96 白雲山 1,187 然別湖 C-3
97 ニセイ山 1,180 △ 十勝川上流 B-2
98 熊見山 1,175 御影 E-2
99 天望山 1,173 △ 然別湖 C-3
100 ホロカ山 1,165 △ 糠平 B-3
101 二股山 1,155 △ 十勝川上流 B-2
102 トノカリシベツ山 1,151 △ 十勝川上流 B-2
103 豊似岳 1,105 △ えりも J-2
104 オダッシュ山 1,097 △ 新得 D-2
105 下然別山 1,093 △ 糠平 B-3
106 帯広岳 1,089 △ 札内岳 F-2
107 岩石山 1,070 上士幌 C-4
108 佐幌岳 1,059 △ 佐幌岳 C-2
109 ピセナイ山 1,027 △
110 ニコロ山 1,019 △ 十勝川上流 B-2
111 チカベツ山 1,010 十勝川上流 B-2
112 勢多山 996 △ 然別湖 C-3
113 狩勝山 985 △ 落合 D-1
114 天宝山 918 △ 糠平 B-3
115 イユダニヌプリ山 898 △ 上足寄 B-6
116 オキシマップ 895 えりも J-2
117 女夫山 859 上士幌 C-4
118 小坂山 827 △ 芽登温泉 B-4
119 ペンケ山 796 △ 佐幌岳 C-2
120 ウコタキヌプリ 745 △ ウコタキヌプリ C-6
121 横山中岳 724 △
122 芽登丸山 660 芽登温泉 B-4
123 藻岩山 635 △ 上士幌 C-4
124 川流布山 634 △ 本別 D-5
125 陸別丸山 576 陸別 B-5
126 パンケ山 540 △ 佐幌岳 C-2
127 安村山 522 △ 上士幌 C-4
128 植坂山 475 上士幌 C-4
129 新得山 455 △ 新得 D-2
130 幌安山 447 △ 上士幌 C-4
131 宮島山 413 △ 上士幌 C-4
132 作太郎山 382 陸別 B-5
133 カムイロキ山 370 △ 足寄太 C-5
134 チョマナイ山 300 △ 忠類 G-4
135 佐倉山 295 △ 高島 D-4
136 義経山 294 本別 D-5
137 カンカン山 214 △ 浦幌 F-5
138 フンベ山 170 △ 十勝池田 E-4

(我が愛するオプタテシケ山)
Posted by バイヤー君 at 11:47│Comments(2)
│■TOKACHI
この記事へのコメント
何ともコメントのしようがありません。
ただただ脱帽!
ただただ脱帽!
Posted by sarry at 2008年06月10日 19:46
実は、大学時代四年間、ワンダーフォーゲル部でした?
Posted by 末席のメンバー at 2008年06月13日 20:01





